舍子线-股票k线图
舍子线形态简介:
在股票上涨的过程中,出现跳空高开的情况,并且当天股票价格形成十字星,之后股价朝相反的方向跳空下跌形成孤单的一颗星。
图例为海亮股份002203 2011年4月20日出现舍子线形态,后市展开连续的调整。
操作策略:
舍子线形成后,第二天又出现跳空低开或者跳空高开,并且收出中长阴线或者中长阳线,表示股票价格上涨或下跌幅度过大,股票价格向下调整或者是上涨的时机即将到来。
形态要点:
卖出信号需满足条件:股价连续拉出几根阳线后;第二天跳空拉出一根阴线。
对应手机版页面 http://www.8gp8.cn/m/k/5.html
所有K线图形态:
双顶 | 圆弧底 | 三重顶 | 孕十字星 | 三段阴线 | 曙光初现 |
双底 | 舍子线 | 三重底 | 仙人指路 | 三段阳线 | 单日反转 |
矩形 | 锤头线 | 搓揉线 | 单针探底 | 穿头破脚 | 钻石形态 |
空方炮 | 螺旋桨 | 上升三法 | 双针探底 | 三角整理 | 岛型反转 |
多方炮 | 分手线 | 下降三法 | 上升锲形 | 低档盘旋 | 低位并排阳 |
头肩底 | 阴孕阴 | 乌云盖顶 | 下升锲形 | V型反转 | 高位并排阳 |
头肩顶 | 阳包阴 | 中继缺口 | 中流砥柱 | 上升通道 | 下降插入线 |
吊颈线 | 阴包阳 | 突破缺口 | 射击之星 | 下降通道 | 墓碑十字线 |
启明星 | 三乌鸦 | 衰竭缺口 | 三空阴线 | 旭日东升 | 底部尽头线 |
圆弧顶 | 红三兵 | 倒锤头线 | 三空阳线 | 双飞乌鸦 | 顶部尽头线 |
标签
热门推荐